គំរូ | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
សំណង់ |
| |||
វិមាត្រខាងក្រៅ (W × D × H) | ៦៣៧ × ៧៦២ × ៩០៩ (មម) ២៥.១ × ៣០.០ × ៣៥.៨ (អ៊ីញ) | ៧៨០ × ៨២០ × ៩៤៤ (មម) | 615 × 768 × 865 មម) | ៩១០ × ៧៦៣ × ៧៩៥ (មម) |
៣០.៧ × ៣២.៣ × ៣៧.២ (អ៊ីញ) | ២៤.២ × ៣០.២ × ៣៤.១ (អ៊ីញ) | ៣៥.៨ × ៣០.០ × ៣៤.១ (អ៊ីញ)" | ||
វិមាត្រខាងក្នុង (W × D × H) | 470 × 530 × 607 (មម) 18.5 × 20.8 × 23.9 (អ៊ីញ) | ៦០៧ × ៥៨៣ × ៦៧០ (មម) | 470 × 530 × 607 (មម) | "600 × 588 × 600 (មម) |
២៣.៩ × ២២.៩ × ២៦.៤ (អ៊ីញ) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (អ៊ីញ) | ២៣.៦ × ២៣.១ × ២៣.៦ (អ៊ីញ)" | ||
បរិមាណខាងក្នុង | 151L / 5.3cu.ft ។ | 240L / 8.5cu.ft ។ | 151L / 5.3cu.ft ។ | 212L / 7.5cu.ft ។ |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 80 គីឡូក្រាម / 176 ផោន។ | 80 គីឡូក្រាម / 176 ផោន។ | 75 គីឡូក្រាម / 165 ផោន។ | 95 គីឡូក្រាម / 209 ផោន |
ខាងក្នុង | ប្រភេទ 304, កញ្ចក់, ដែកអ៊ីណុក |
| ||
ខាងក្រៅ | ដែកថែប galvanization អេឡិចត្រូលីត, ម្សៅ coated |
| ||
ទ្វារខាងក្នុង | ស្តង់ដារទ្វារខាងក្នុងចំនួន ៣ | 6 ទ្វារខាងក្នុងខ្នាតតូចស្រេចចិត្ត | ស្តង់ដារទ្វារខាងក្នុងមួយ។ | ស្តង់ដារទ្វារខាងក្នុងមួយ។ |
សីតុណ្ហភាព |
| |||
វិធីសាស្រ្តកំដៅ | អាវកំដៅ និងខ្យល់ដោយផ្ទាល់ (DHA) |
| ||
សីតុណ្ហភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | មីក្រូដំណើរការ | |||
សីតុណ្ហភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | PT1000 | |||
សីតុណ្ហភាពជួរ | 5 ℃ខាងលើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញដល់ 50 ℃ |
| ||
សីតុណ្ហភាពឯកសណ្ឋាន | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
សីតុណ្ហភាពស្ថេរភាព | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
ឧស្ម័នកាបូនិក |
| |||
សម្ពាធចូល | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ CO2 | មីក្រូដំណើរការ | មីក្រូដំណើរការ | មីក្រូដំណើរការ | មីក្រូដំណើរការ |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2 | ចរន្តកំដៅ | ចរន្តកំដៅ | ចរន្តកំដៅ | ចរន្តកំដៅ |
ជួរ CO2 | 0 ទៅ 20% | 0 ទៅ 20% | 0 ទៅ 20% | 0 ទៅ 20% |
ស្ថេរភាព CO2 | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
សំណើម |
| |||
ប្រព័ន្ធសំណើម | អាងស្តុកទឹកដែលបានរចនាពិសេស |
| ||
សំណើមដែលទាក់ទង | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
បរិមាណអាងស្តុកទឹក។ | 3L | 3L | 4L | 6L |
ធ្នើ |
| |||
វិមាត្រនៃធ្នើ (W × D) | ៤២៣ × ៤៤៥ (មម) ១៦.៧ × ១៧.៥ (អ៊ីញ) | ៤២៣ × ៤៤៥ (មម) ១៦.៧ × ១៧.៥ (អ៊ីញ) | ៤២៣ × ៤៤៥ (មម) ១៦.៧ × ១៧.៥ (អ៊ីញ) | 590 × 510 (មម) 23.2 × 20.1 (អ៊ីញ) |
ការសាងសង់ធ្នើ | ៣,១០ | ៣,១២ | ៣,១០ | ៣,១២ |
ស្តង់ដារ, អតិបរមា | ប្រភេទ 304, កញ្ចក់, ដែកអ៊ីណុក |
| ||
គ្រឿងបន្លាស់ |
| |||
ច្រកចូល | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្រេចចិត្ត | ស្រេចចិត្ត |
តម្រងខ្យល់ | 0.3μm, ប្រសិទ្ធភាព: 99.998% (សម្រាប់ CO2) |
| ||
ទំនាក់ទំនងរោទិ៍ពីចម្ងាយ | ស្តង់ដារ | |||
ការលុបបំបាត់ការចម្លងរោគ | សំណើម 90 ℃ សម្លាប់មេរោគ | សំណើម 90 ℃ សម្លាប់មេរោគ | ចង្កៀងកាំរស្មីយូវី | ចង្កៀងកាំរស្មីយូវី |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 600W | 735 វ៉ | 600W | 700W |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V/50Hz (ស្តង់ដារ) 110V/60Hz (ស្រេចចិត្ត) | |||
ប្រព័ន្ធរោទិ៍ | ការរំខានថាមពល * សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ / ទាប * គម្លាតនៃ CO2 * RH * ទ្វារបិទ * ការការពារការឡើងកំដៅដោយឯករាជ្យ | |||
ទិន្នផលទិន្នន័យ | RS232 |